「黃山有多高?」
黃山共有72峰,分36小峰,36高峰,其中以黃山蓮花峰、光明頂、天都峰這三大高峰名氣最高,蓮花峰為黃山最高峰,光明頂其次,天都峰又為黃山最險峰。了解黃山有多高先要了解黃山諸峰高度開始。小編為您整了黃山72大高峰各峰高度一覽表。詳細如下:
| 黃山36高峰海拔高度一覽表 | |||
| NO | 黃山高峰名稱 | 海拔高度 | 備注 |
| 1 | 蓮花峰 | 海拔1864米 | 黃山最高峰 |
| 2 | 光明頂 | 海拔1860米 | 觀黃山日出最佳峰 |
| 3 | 煉丹峰 | 海拔1827米 | 古代為36峰之首 |
| 4 | 石門峰 | 海拔1823米 | |
| 5 | 天都峰? | 海拔1810米 | 黃山最險峰 |
| 6 | 鰲魚峰? | 海拔1780米 | |
| 7 | 蓮蕊峰 | 海拔1770米 | |
| 8 | 玉屏峰 | 海拔1716米 | |
| 9 | 佛掌峰 | 海拔1690米 | |
| 10 | 獅子峰 | 海拔1690米 | |
| 11 | 耕云峰 | 海拔1685米 | |
| 12 | 始信峰? | 海拔1683米 | |
| 13 | 云外峰 | 海拔1680米 | |
| 14 | 丹霞峰 | 海拔1664米 | |
| 15 | 軒轅峰 | 海拔1664米 | |
| 16 | 筆架峰 | 海拔1650米 | |
| 17 | 云門峰 | 海拔1645米 | |
| 18 | 筆峰 | 海拔1650米 | |
| 19 | 圣泉峰 | 海拔1627米 | |
| 20 | 仙人峰 | 海拔1610米 | |
| 21 | 翠微峰 | 海拔1589米 | |
| 22 | 青鸞峰 | 海拔1589米 | |
| 23 | 石床峰 | 海拔1574米 | |
| 24 | 老人峰 | 海拔1530米 | |
| 25 | 棋石峰 | 海拔1512米 | |
| 26 | 清潭峰 | 海拔1512米 | |
| 27 | 九龍峰 | 海拔1510米 | |
| 28 | 疊障峰 | 海拔1500米 | |
| 29 | 牌坊峰 | 海拔1500米 | |
| 30 | 缽盂峰 | 海拔1486米 | |
| 31 | 桃花峰 | 海拔1460米 | |
| 32 | 布水峰 | 海拔1450米 | |
| 33 | 朱砂峰 | 海拔1370米 | |
| 34 | 芙蓉峰 | 海拔1335米 | |
| 35 | 石人峰 | 海拔1331米 | |
| 36 | 紫石峰 | 海拔1120米 | |
綜上表所述,黃山36高峰的海拔自1864米至1120米之間,最高峰為蓮花峰,最低峰為紫石峰。
| 黃山36小峰海拔高度一覽表 | |||
| NO | 黃山高峰名稱 | 海拔高度 | 備注 |
| 1 | 白鵝峰 | 海拔1768米 | 東海與北海的分界線 |
| 2 | 鼻牛峰 | 海拔1695米 | |
| 3 | 青蛙峰 | 海拔1695米 | |